PRODUCTION AND SALES 2012

Production and sales of minerals 2012

Product Companies extracted Unit Production Sales
Volume Amount /million MNT/ Volume Amount /million MNT/
1 Coal 44 мян. тонн 34,166 1,217,769,9 24,805 1,615,458,5
2 Iron ore 15 мян. тонн 9,502 435,205,7 6,756 462,730,8
3 Gold, silver 63 тонн 4,9 227,027,8 5,6 366,110,1
4 Copper concentrate 2 мян. тонн 518 1,138,563,7 520 145,493,4
5 Zinc concentrate 3 мян. тонн 133 26,495,6 141 109,901,2
6 Flourspar 41 мян. тонн 289 61,421,2 325 90,991,3
7 Construction materials 76   - 49,727,1 - 53,191,6
8 Molybdenium concentrate 1    мян. тонн 3,9 50,041,3 4 50,691,8
9 Lead concentrate 2 мян. тонн 1,6 2,971,7 1,3 3,909,1
10 Wolfram concentrate 4 мян. тонн 0,2 454,2 0,2 2,325,1
11 Zeolit 1 мян. тонн 2,2 1,217,5 2,2 1,217,5
12 Tin concetrate 2 мян. тонн 0,1 131,7 0,1 1,210,4
  Total                        254 3,211,027,3   2,903,230,9

Бүтээгдэхүүн борлуулалтын дэлгэрэнгүйг эндээс татаж авна уу

2012 онд 12 нэр төрлийн ашигт малтмалыг 254 компани олборлож нийт 2,9 их наяд төгрөгийн борлуулалтын орлого олсон байна. Нийт орлогын 56%-ийг нүүрс, 16%-ийг төмрийн хүдэр, 12%-ийг алт олборлолтоос бүрдүүлжээ.