Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайн мэдүүллүүд. Эх сурвалж: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам http://www.mmhi.gov.mn/public/more/id/121
д/д | Талбайн нэр | БХГ батлагдсан огноо | Гэрээлэгч | Хөрөнгө оруулагчийн харъяалал |
---|---|---|---|---|
1. | Тосон-Уул XIX | 1993.04.26-нд байгуулсан. | Дачин Ойл Фийлд Лимитед | БНХАУ |
2. | Буйр XXII | 1993.03.29-нд байгуулсан. Дуусгавар болсон. | Дачин Ойл Фийлд Лимитед | БНХАУ |
3. | Тамсаг XXI | 1996.08.07, ЗГ-ын тогтоол №183 | Дачин Ойл Фийлд Лимитед | БНХАУ |
4. | 1997 оны гэрээт | 1997.02.19, ЗГ-ын тогтоол №47 | Доншен газрын тос компани | БНХАУ |
5. | Матад XХ | 2006.07.19, ЗГ-ын тогтоол №170 | ПетроМатад ХХК | Монгол улс |
6. | Нялга XVI | 2007.06.20, ЗГ-ын тогтоол №148 | Шаман Ресурсес Лимитед | Канад |
7. | Цагаан-Элс XIII | 2009.05.20, ЗГ-ын тогтоол №148 | DWM Петролеум AG | Швейцарь улс |
8 | Зүүнбаян XIV | 2009.05.20, ЗГ-ын тогтоол №148 | DWM Петролеум AG | Швейцарь улс |
9. | Галба ХI | 2009.05.20, ЗГ-ын тогтоол №147 | Зон Хэн Юу Тиан Лимитед | БНХАУ |
10. | Сулинхээр XXIII | 2009.07.22, ЗГ-ын тогтоол №224 | Шунхлай энержи ХХК | Монгол улс |
11. | Борзон VII | 2014.08.20, ЗГ-ын тогтоол №265 | Импайргаз Монголиа ХХК | БНХАУ |
12. | Хөх нуур XVIII | 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №238 | Эн Пи Ай ХХК | БНХАУ |
13. | Төхөм X (хойд) | 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №237 | Сансарын геологи хайгуул ХХК | БНХАУ |
14. | Цайдам XXVI | 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №235 | Сансарын геологи хайгуул ХХК | БНХАУ |
15. | Богд IV | 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №235 | КапКорп Монголиа | Их Британий Каймэний арал улс |
16. | Онги V | 2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №235 | КапКорп Монголиа | Их Британий Каймэний арал улс |
17. | Баянтүмэн XVII | 2010.12.08, ЗГ-ын тогтоол №316 | Магнай трейд ХХК | Монгол улс |
18. | Дарьганга XXIV | 2011.02.09, ЗГ-ын тогтоол №39 | Монголиа шин ий энержи (Апекспро инвестмент Лтд) | БНХАУ |
19. | Төхөм X(урд) | 2012.07.25, ЗГ-ын тогтоол №253 | Монголын алт ХХК | Монгол улс |
20. | Сүхбаатар XXVII | 2013.01.05, ЗГ-ын тогтоол №02 | Вульф петролеум ХК | Австрали улс |
21. | Номгон IX | 2014.02.07, ЗГ-ын тогтоол №31 | Сансарын геологи хайгуул ХХК | БНХАУ |
22. | Увс I | 2015.04.20 ЗГ-ын тогтоол №162 | Монголиа Гладвилл Увс Петролиум ХХК | БНХАУ |
23. | Хэрлэн-Тохой XXVIII | 2015.04.20 ЗГ-ын тогтоол №162 | Хонгконг Велпек Индастриал ХХК | БНХАУ |
24. | Хар-Ус II | 2015.06.15 ЗГ-ын тогтоол №246 | Ренова илч ХХК | БНХАУ |
25. | Арбулаг XXIX | 2016.06.20 ЗГ-ын тогтоол №337 | Макс Ойл ХХК | Монгол улс |
26. | Эргэл XII | 2016.08.24 ЗГ-ын тогтоол №53 | Smart Oil Investment ХХК | БНХАУ |
Гэрээт талбайн эргэлтийн цэгийн солбилцол. Эх сурвалж ОҮИТБС-ын тайлан 2015