# | 7 жил дараалан ТАСРАЛТГҮЙ тайлан гаргасан компаниуд | Ашигт малтмал | Аймаг | Нийт 7 жилийн татвар төлбөр /мян.төг/ | 7 жилийн дундаж татвар төлбөр /мян.төг/ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эрдэнэт үйлдвэр ХХК | Зэс, молибден | Орхон, Булган | 3,646,738,034 | 520,962,576 |
2 | Оюу толгой ХХК | Холимог металл | Өмнөговь | 871,065,130 | 124,437,875 |
3 | Петрочайна дачин тамсаг ХХК | Газрын тос | Дорнод | 264,306,273 | 37,758,039 |
4 | Бороо гоулд ХХК | Алт | Сэлэнгэ | 229,914,773 | 32,844,967 |
5 | Цайрт Минералс ХХК | Цайр | Сүхбаатар | 126,850,396 | 18,121,485 |
6 | Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК | Нүүрс | Өмнөговь | 64,903,340 | 9,271,905 |
7 | Монголросцветмет ХХК | Жонш, нүүрс, алт, мөнгө, хүдэр, төмөр, вольфрам | Дорноговь, Хэнтий, Булган, Төв, Баян-өлгий, Дундговь, Баянхонгор, Увс | 48,554,930 | 6,936,418 |
8 | Багануур ХК | Нүүрс | Улаанбаатар | 30,751,601 | 4,393,085 |
9 | Шинь шинь ХХК | Хар тугалга | Дорнод | 26,446,602 | 3,778,086 |
10 | Шивээ Овоо ХК | Нүүрс | Говьсүмбэр | 10,019,897 | 1,431,413 |
11 | Дацан трейд ХХК | Алт, нүүрс | Увс, Хэнтий | 3,436,964 | 490,994 |
12 | Адуунчулуун ХК | Нүүрс | Дорнод | 3,383,309 | 483,329 |
13 | Эрдэс Холдинг ХХК | Алт | Сэлэнгэ | 3,322,937 | 474,705 |
14 | Монголчех металл ХХК | Жонш | Төв | 1,781,605 | 254,515 |
15 | Сонор Трейд ХХК | Алт | Сэлэнгэ, Төв | 1,760,719 | 251,531 |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс татаж авна уу.